
新能源項目
CASE
中鋁寧夏能源集團銀星孫家灘10MW光伏 | 中鋁寧夏能源集團銀星長山頭100MW風電 |
中鋁寧夏能源集團中衛20MW光伏 | 定邊馮地坑風電場50MW |
河北淶源東團堡49.5MW風電場 | 河北蔚縣東杏河49.5MW風電場 |
蘇州陽澄湖風電49.5MW一期工程 | 山西沁源49.5MW風電場 |
華能新疆葦梁電廠達坂城風電300MW | 華能達茂巴音風電項目 |
華能平邑鄭城風電場48.5MW | 華能布施風電場 |
華能新疆布爾津風電場 | 華能鐵嶺項目 |
民勤紅沙崗項目光伏 | 四川會東匯明光伏 |
內蒙古源海S11-1600項目光伏 | 龍源如東海上風電項目 |
龍源江西項目 | 龍源蔣家沙項目 |
慶云風電 | 特變電工新疆新能源項目 |
特變電工巴基斯坦風電場項目 | 大唐哈密風電項目 |
甘肅古浪50MW光伏 | 甘肅金昌40MW光伏 |
淮安盱眙20MW光伏 | 鹽城射陽20MW光伏 |
新疆格爾木150MW光伏 | 江蘇濱海20MW光伏 |
亞洲新能源9MW光伏發電 | 華能鄯善20MW光伏發電 |
南京科能10MW分布式 | 江蘇旭強新能源項目 |
華能洱源光伏發電一期 | 協鑫山東德州20MW項目 |
協鑫河南輝星項目20MW | 協鑫通榆邊昭9MW |
永勝惠光光伏 | 晶科電力項目 |
河北康寶1,2期 | 淮安金鑫光伏 |
云南邵通茂創 | 協鑫河南開封項目 |
協鑫聊城協昌項目 | 協鑫神木光伏項目 |
協鑫阜寧S11-1250/38.5 | 湖北能源集團老河口光伏項目 |
協鑫集成河南汝州光伏項目 | 協鑫和田十四師項目 |
德令哈S11-1600/35項目 | 協鑫江陵三期光伏項目 |
國電伏能桂林昌盛坪S11-1600/37 | 華能隨縣殷店二期 |
北京金智乾華項目 | 臨沂金科電氣12MW農業光伏發電 |
天津華能辰西光伏 | 哈密堿業光伏項目 |
追日電氣天門漁薪光伏 | 天得光伏項目 |
中國電建海西州光伏項目 | 北京國潤天能光伏項目 |
滕州優上項目 | 浩泰新能源項目 |
陽光電源董塘項目 | 天津協和(湖南通道傳素風電)項目 |
【返回頂部】